索引号: | XXGK-2017-008329 | 主题分类: | 无 |
发文机关: | 区财政局 | 发文文号: | 无 |
成文日期: | 无 | 发布日期: | 2017-09-20 17:54 |
发布机构: | 区财政局 | 浏览次数: | 次 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复06表
编制单位:陕西省西安市高陵区2016年度部门决算汇总 2016年 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 85,812.10 | 79,011.00 | 6,801.08 | ||||
301 | 工资福利支出 | 60,305.24 | 60,305.23 | ||||
30101 | 基本工资 | 22,668.29 | 22,668.29 | ||||
30101 | 基本工资 | 22,668.29 | 22,668.29 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 18,096.87 | 18,096.87 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 18,096.87 | 18,096.87 | ||||
30103 | 奖金 | 4,910.01 | 4,910.01 | ||||
30103 | 奖金 | 4,910.01 | 4,910.01 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 562.85 | 562.85 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 562.85 | 562.85 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 242.15 | 242.15 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 242.15 | 242.15 | ||||
30107 | 绩效工资 | 10,286.93 | 10,286.93 | ||||
30107 | 绩效工资 | 10,286.93 | 10,286.93 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.30 | 164.30 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.30 | 164.30 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,373.84 | 3,373.84 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,373.84 | 3,373.84 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 6,780.40 | 6,780.40 | ||||
30201 | 办公费 | 1,154.53 | 1,154.53 | ||||
30201 | 办公费 | 1,154.53 | 1,154.53 | ||||
30202 | 印刷费 | 215.35 | 215.35 | ||||
30202 | 印刷费 | 215.35 | 215.35 | ||||
30203 | 咨询费 | 76.60 | 76.60 | ||||
30203 | 咨询费 | 76.60 | 76.60 | ||||
30204 | 手续费 | 11.10 | 11.10 | ||||
30204 | 手续费 | 11.10 | 11.10 | ||||
30205 | 水费 | 92.84 | 92.84 | ||||
30205 | 水费 | 92.84 | 92.84 | ||||
30206 | 电费 | 444.12 | 444.12 | ||||
30206 | 电费 | 444.12 | 444.12 | ||||
30207 | 邮电费 | 114.66 | 114.66 | ||||
30207 | 邮电费 | 114.66 | 114.66 | ||||
30209 | 物业管理费 | 72.42 | 72.42 | ||||
30209 | 物业管理费 | 72.42 | 72.42 | ||||
30211 | 差旅费 | 124.20 | 124.20 | ||||
30211 | 差旅费 | 124.20 | 124.20 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 405.81 | 405.81 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 405.81 | 405.81 | ||||
30214 | 租赁费 | 44.28 | 44.28 | ||||
30214 | 租赁费 | 44.28 | 44.28 | ||||
30215 | 会议费 | 27.88 | 27.88 | ||||
30215 | 会议费 | 27.88 | 27.88 | ||||
30216 | 培训费 | 163.56 | 163.56 | ||||
30216 | 培训费 | 163.56 | 163.56 | ||||
30217 | 公务接待费 | 19.41 | 19.41 | ||||
30217 | 公务接待费 | 19.41 | 19.41 | ||||
30218 | 专用材料费 | 113.57 | 113.57 | ||||
30218 | 专用材料费 | 113.57 | 113.57 | ||||
30224 | 被装购置费 | 43.61 | 43.61 | ||||
30224 | 被装购置费 | 43.61 | 43.61 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.67 | 0.67 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.67 | 0.67 | ||||
30226 | 劳务费 | 1,436.06 | 1,436.06 | ||||
30226 | 劳务费 | 1,436.06 | 1,436.06 | ||||
30227 | 委托业务费 | 37.99 | 37.99 | ||||
30227 | 委托业务费 | 37.99 | 37.99 | ||||
30228 | 工会经费 | 235.71 | 235.71 | ||||
30228 | 工会经费 | 235.71 | 235.71 | ||||
30229 | 福利费 | 8.57 | 8.57 | ||||
30229 | 福利费 | 8.57 | 8.57 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 196.81 | 196.81 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 196.81 | 196.81 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 1,636.33 | 1,636.33 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 1,636.33 | 1,636.33 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 104.32 | 104.32 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 104.32 | 104.32 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,705.77 | 18,705.77 | ||||
30301 | 离休费 | 128.00 | 128.00 | ||||
30301 | 离休费 | 128.00 | 128.00 | ||||
30302 | 退休费 | 10,635.85 | 10,635.85 | ||||
30302 | 退休费 | 10,635.85 | 10,635.85 | ||||
30304 | 抚恤金 | 78.38 | 78.38 | ||||
30304 | 抚恤金 | 78.38 | 78.38 | ||||
30305 | 生活补助 | 2,947.56 | 2,947.56 | ||||
30305 | 生活补助 | 2,947.56 | 2,947.56 | ||||
30306 | 救济费 | 3.65 | 3.65 | ||||
30306 | 救济费 | 3.65 | 3.65 | ||||
30307 | 医疗费 | 15.01 | 15.01 | ||||
30307 | 医疗费 | 15.01 | 15.01 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.93 | 0.93 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.93 | 0.93 | ||||
30310 | 生产补贴 | 40.00 | 40.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 40.00 | 40.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 4,714.86 | 4,714.86 | ||||
30311 | 住房公积金 | 4,714.86 | 4,714.86 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 34.96 | 34.96 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 34.96 | 34.96 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 106.57 | 106.57 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 106.57 | 106.57 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 20.69 | 20.69 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 17.23 | 17.23 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 17.23 | 17.23 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 3.40 | 3.40 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 3.40 | 3.40 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
分享给好友阅读: